Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchTS. Lê Việt Hà
Chức vụ: Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính
Ngày sinh: 03/07/1979
Nơi sinh: Ninh Bình
Địa chỉ email: leviethadhtm@gmail.com
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: LÊ VIỆT HÀ | |||
2. Năm sinh: 1979 3. Nam/Nữ: Nữ | |||
4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Tiến sĩ khoa học Năm đạt học vị: 2004 | |||
5. Chức vụ công tác: Giảng viên | |||
6. Địa chỉ nhà riêng: Hà Nội | |||
Điện thoại NR: E-mail: leviethadhtm@gmail.com | |||
7. Cơ quan công tác: | |||
Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 024.37643219 Website: https://tmu.edu.vn/ | |||
8. Quá trình đào tạo | |||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp |
Đại học | Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Công nghệ thông tin | 2000 |
Thạc sỹ | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | Công nghệ thông tin | 2004 |
Tiến sỹ |
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||||||
1 | Tiếng Anh | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | ||||||||||
2 | |||||||||||||||
Thời gian (từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||||||
2000 - 2008 | Nghiên cứu viên | Công nghệ thông tin | Viện Đào tạo CNTT – Đại học quốc gia Hà Nội | ||||||||||||
2008 - 2016 | Giảng viên | Công nghệ thông tin | Khoa Hệ thống thông tin kinh tế - Trường Đại học Thương Mại | ||||||||||||
2016 - nay | Giảng viên | Công nghệ thông tin | Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại | ||||||||||||
11. Các bài báo khoa học được công bố | |||||||||||||||
TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả | Nơi công bố (tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) | Năm công bố | |||||||||||
Quy trình xây dựng sản phẩm đa phương tiện | Đồng tác giả | Lê Việt Hà, Đỗ Trung Tuấn, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, KHTN&CN, T.XX, số 2, tr 51-60, 2004. | 2004 | ||||||||||||
Ứng dụng Ontology trong mô hình ước lượng chi phí phần mềm sử dụng lập luận theo tình huống | Đồng tác giả | Lê Việt Hà, Nguyễn Việt Hà, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ 9 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin”. | 2006 | ||||||||||||
Applying CBR to Estimate Software Costs | Đồng tác giả | Nguyen Ngoc Bao, Le Viet Ha, Nguyen Viet Ha, Tạp chí, Proceedings of Japan-Vietnam Workshop on Software Engineering 2006 - Verifiable and Evolvable e-Society, pp. 53-62 | 2006 | ||||||||||||
Tối ưu trọng số thuộc tính cho mô hình ước lượng chi phí dự án phần mềm | Đồng tác giả | Võ Văn Thành, Lê Việt Hà, Nguyễn Việt Hà, Kỷ yếu, Hội thảo quốc gia lần thứ 10 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin”, 2008. | 2008 | ||||||||||||
Phát triển công cụ ước lượng chi phí dự án phần mềm | Đồng tác giả | Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Việt Hà, Nguyễn Việt Hà, Kỷ yếu, Hội thảo “Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin”, 8/2009. | 2009 | ||||||||||||
Specifying Object-Oriented Design Patterns using OWL | Đồng tác giả | Vu Dieu Huong, Nguyen Van Vy, Le Viet Ha, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2/2010. | 2010 | ||||||||||||
Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện tốt các cam kết WTO trong lĩnh vực dịch vụ phân phối tại Việt Nam | Tác giả | Lê Việt Hà, Kỷ yếu, Hội thảo “Các cam kết WTO về dịch vụ phân phối - Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”, NXB Thống kê, tháng 6/2010. | 2010 | ||||||||||||
Giải pháp quản lý tổng thể ERP nhằm nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh tại Visec trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới | Tác giả | Lê Việt Hà, Kỷ yếu, Hội thảo quốc tế “Hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh”, NXB Thống kê, tháng 12/2011. | 2011 | ||||||||||||
Giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới | Tác giả | Lê Việt Hà, Kỷ yếu, Hội thảo quốc tế “Hội nhập quốc tế: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”, NXB Thống kê, tháng 11/2013. | 2013 | ||||||||||||
Mô hình kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp xây dựng cơ bản Việt Nam | Tác giả | Lê Việt Hà, Kỷ yếu, Hội thảo quốc tế “Những vấn đề về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh hiện đại”, NXB Thống kê, tháng 4/2014. | 2014 | ||||||||||||
Hoàn thiện ứng dụng tin học trong công tác kế toán tại doanh nghiệp xây dựng Việt Nam | Tác giả | Lê Việt Hà, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 11, tr. 52-58, tháng 11/2014 | 2014 | ||||||||||||
Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng phần mềm trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam | Tác giả | Lê Việt Hà, Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Vai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp”, NXB Lao động – Xã hội, 2015 | 2015 | ||||||||||||
Phân tích nhận thức sử dụng phần mềm kế toán trong các doanh nghiệp phi chính thức ở Việt Nam | Tác giả | Lê Việt Hà, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Kinh tế phi chính thức: Thực trạng và vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế”, NXB Hồng Đức, 2015 | 2015 | ||||||||||||
Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả ứng dụng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam | Tác giả | Lê Việt Hà, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 233, tr. 114-121, tháng 11/2016 | 2016 | ||||||||||||
Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 | Tác giả | Lê Việt Hà, Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Nâng cao năng lực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, NXB Lao động, 2017. | 2017 | ||||||||||||
Giải pháp triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam | Đồng tác giả | Lê Việt Hà, Tạp chí Công Thương, Số 119, tr.49-57, 2018. | 2018 | ||||||||||||
Phân tích vai trò nhà quản lý trong việc triển khai hệ thống thông tin kế toán trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu | Tác giả | Lê Việt Hà, Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 119, tr.49-57, 2018. | 2018 | ||||||||||||
Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam | Tác giả | Lê Việt Hà, Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Thương mại điện tử: Giải pháp và thông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”, NXB Công thương, tr. 370-377, 2018 | 2018 | ||||||||||||
Nghiên cứu nhân tố tác động đến việc triển khai phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo | Đồng tác giả | Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Khởi nghiệp và sáng tạo: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam”, NXB Hà Nội, 2019 | 2019 | ||||||||||||
Nghiên cứu ảnh hưởng của CNCM 4.0 tới chương trình đào tạo HTTT kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam | Đồng tác giả | Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Đào tạo kế toán kiểm toán đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc CMCN 4.0”, NXB Lao động Xã hội, 2019 | 2019 | ||||||||||||
Phân tích nhân tố tác động đến hiệu quả triển khai phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam | Tác giả | Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Số 09, 2019 | 2019 | ||||||||||||
12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo | |||||||||||||||
TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm / nhà xuất bản | ||||||||||||
1. | Giáo trình hệ thống thông tin quản lý | Thành viên | 2018/NXB Khoa học kỹ thuật | ||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên | Tình trạng | ||||||||||||
Kết hợp phương pháp lập luận theo tình huống và lập luận theo luật và ứng dụng trong hỗ trợ phát triển phần mềm | 2007 - 2008 | Chủ nhiệm | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Phát triển HTTT trong quản lý mối quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ chuyên dụng | 2008 - 2009 | Chủ nhiệm | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Nghiên cứu xây dựng mô hình HTTT phù hợp cho Công ty Cổ phần kỹ thuật đóng tàu VinaShin trong điều kiện hiện nay | 2009- 2010 | Chủ nhiệm | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Một số giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo chất lượng thông tin trong hệ thống thông tin kế toán | 2013 - 2014 | Chủ nhiệm | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam | 2018-2019 | Chủ nhiệm | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Có kinh nghiệm giảng dạy các học phần: Công nghệ phần mềm, Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị cơ sở dữ liệu. |