Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sách
ThS. Đỗ Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Giảng viên
Địa chỉ email: dotam85@gmail.com
| LÝ LỊCH KHOA HỌC | |||||||||||||||||
| 1. Họ và tên: ĐỖ THỊ THANH TÂM | |||||||||||||||||
| 2. Năm sinh: 1985 3. Nam/Nữ: Nữ | |||||||||||||||||
| 4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2013 | |||||||||||||||||
| 5. Chức vụ công tác: Giảng viên tập sự | |||||||||||||||||
| 6. Địa chỉ nhà riêng: Hà Nội Điện thoại: E-mail: dotam85@gmail.com | |||||||||||||||||
| 7. Cơ quan công tác Tên cơ quan: Trường Đại học Thương mại Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (024) 3764 3219 Website: tmu.edu.vn | |||||||||||||||||
| 8. Quá trình đào tạo | |||||||||||||||||
| Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | ||||||||||||||
| Đại học | Đại học CNTT và truyền thông | CNTT | 2008 | ||||||||||||||
| Thạc sĩ | Đại học Công nghệ - ĐH Quốc Gia | CNTT | 2013 | ||||||||||||||
| TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||||||||
| 1 | Tiếng Anh | Khá | Khá | Khá | Khá | ||||||||||||
| Thời gian (từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||||||||
| 2008-2011 | Giảng viên | CNTT | ĐH Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh | ||||||||||||||
| 2011- 3/2021 | Giảng viên | CNTT | ĐH Y Dược Thái Bình | ||||||||||||||
| 3/2021-nay | Giảng viên | CNTT | ĐH Thương Mại | ||||||||||||||
| 11. Các bài báo khoa học được công bố | |||||||||||||||||
| TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả | Nơi công bố (tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng) | Năm công bố | |||||||||||||
| Kiến thức, thực hành về kỹ năng làm việc nhóm qua học phần tin học ứng dụng của sinh viên ngành y đa khoa hệ chính quy trường Đại học Y Dược Thái Bình. | Tác giả | Tạp chí y học VN | 2018 | ||||||||||||||
| Thực trạng sử dụng và nhu cầu đào tạo về xác suất thống kê của bác sĩ đang giảng dạy tại trường Đại học Y Dược Thái Bình. | Đồng tác giả | Tạp chí y học VN | 2018 | ||||||||||||||
| Một số đề xuất của bác sĩ về giảng dạy xác suất thống kê trong trường Y. | Đồng tác giả | Tạp chí y học VN | 2018 | ||||||||||||||
| 12. Giáo trình/ sách tham khảo/ chuyên khảo | |||||||||||||||||
| TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm/ Nhà xuất bản | ||||||||||||||
| Giáo trình Tin học đại cương | Thành viên | 2015/ Công ty cổ phần sách đại học – dạy nghề HEVOBCO | |||||||||||||||
| Giáo trình Tin học đại cương | Chủ biên | 2019/ Đang làm thủ tục xuất bản NXB GD | |||||||||||||||
| Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Chủ nhiệm/ Thư ký/ Thành viên | Tình trạng | ||||||||||||||
| Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. | 2015-2016 | Thành viên | Hoàn thành | ||||||||||||||
| Kiến thức, thực hành về kỹ năng làm việc nhóm học phần tin học ứng dụng của sinh viên ngành y đa khoa hệ chính quy trường Đại học Y Dược Thái Bình. | 2016-2017 | Chủ nhiệm đề tài | Hoàn thành | ||||||||||||||
| Thực trạng sử dụng và nhu cầu đào tạo về Xác suất thống kê của bác sĩ đang công tác tại Thành phố Thái Bình. | 2017-2018 | Thành viên | Hoàn thành | ||||||||||||||
| Tìm hiểu kiến thức về xác suất thống kê phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên năm thứ 5 trường Đại học Y Dược Thái Bình. | 2018-2019 | Thành viên | Hoàn thành | ||||||||||||||
| Thực trạng và thử nghiệm xây dựng phần mềm quản lý lịch giảng bộ môn khối Khoa học cơ bản trường Đại học Y Dược Thái Bình. | 2019-2020 | Thành viên | Hoàn thành | ||||||||||||||
| Nhận xét ban đầu về kết quả sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong học phần xác suất-thống kê cho sinh viên ngành y học cổ truyền năm học 2019-2020. | 2019-2020 | Thành viên | Hoàn thành | ||||||||||||||
| Phản hồi của sinh viên và giảng viên về hoạt động giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên ngành y khoa theo dự án Hpet tại trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2019-2020. | 2019-2020 | Thành viên | Hoàn thành | ||||||||||||||
Giảng dạy các học phần tin học trong lĩnh vực y học như Tin học đại cương, Mã hóa và phân tích số liệu. | |||||||||||||||||
| 15. Hướng nghiên cứu chính Học máy (machine learning) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing) | |||||||||||||||||
