Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchTS. Nguyễn Thị Hội
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Địa chỉ email: hoint@tmu.edu.vn
1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỘI | |||
2. Năm sinh: 1980 3. Nam/Nữ: Nữ | |||
4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2006 | |||
5. Chức vụ công tác: Giảng viên, THNV Phó Trưởng Khoa, Chủ tịch CĐ Khoa | |||
6. Địa chỉ nhà riêng: Hà Nội | |||
Điện thoại : E-mail: hoint@tmu.edu.vn | |||
7. Cơ quan công tác: Trường Đại học Thương mại | |||
Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại Địa chỉ cơ quan: 79, Hồ Tùng Mậu, Hà Nội Điện thoại: (024) 3764 3219 Website: www.tmu.edu.vn | |||
8. Quá trình đào tạo | |||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp |
Đại học | Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội | Toán - Tin | 2002 |
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội | Tiếng Anh | 2019 | |
Thạc sỹ | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | Công nghệ thông tin | 2006 |
Tiến sỹ | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Hệ thống thông tin | 2021 |
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | |||||||||||
1 | Tiếng Anh | Khá | Khá | Tốt | Khá | |||||||||||
2 | ||||||||||||||||
Thời gian | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | |||||||||||||
2002 - 2007 | Giảng viên | CNTT, Kinh tế | Đại học Kinh doanh và Công nghệ | |||||||||||||
2007 - 2008 | Giảng viên | CNTT, Kinh tế | Khoa Thương mại Điện tử - Trường Đại học Thương Mại | |||||||||||||
2008 - 2016 | Giảng viên | CNTT, Kinh tế | Khoa Hệ thống thông tin kinh tế - Trường Đại học Thương Mại | |||||||||||||
2016 - nay | Giảng viên, Phó Trưởng BM Phụ trách BM, Chủ tịch Công đoàn Khoa | CNTT, Kinh tế | Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương | |||||||||||||
11. Các bài báo khoa học được công bố | ||||||||||||||||
TT | Tên bài báo | Tác giả, đồng tác giả | Nơi công bố (tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) | Năm công bố | ||||||||||||
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến ở khu vực nông thôn | Đồng tác giả | Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Tài chính cá nhân lý thuyết và thực hành trong bối cảnh mới”, NXB KH-KT | 2020 | |||||||||||||
Cơ hội và thách thức của các FTA thế hệ mới cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam | Tác giả | Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Tác động của các FTA thế hệ mới đến Thương mại và Đầu tư Việt Nam”, NXB KH-KT | 2020 | |||||||||||||
Fintech và tác động đến cấu trúc thị trường các dịch vụ tài chính | Tác giả | Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Tài chính - Ngân hàng DCFB 2020 (Đà Nẵng), | 2020 | |||||||||||||
Modeling user’s interests, similarity and trust-worthiness based on vectors of entries in social networks | Đồng tác giả | Southeast Asian Journal of Sciences, Vol. 7, No. 2 (2019) pp. 133-141 | 2019 | |||||||||||||
Khởi nghiệp về an toàn thông tin: kinh nghiệm quốc tế và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam | Tác giả | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia "Khởi nghiệp và đổi mới trong kinh doanh", 11/2018, NXB Hà Nội | 2018 | |||||||||||||
Cách mạng công nghệ 4.0: Thách thức và cơ hội cho an toàn bảo mật thông tin | Tác giả | Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Cách mạng công nghệ 4.0: Thách thức và cơ hội”, 9/2018, NXB Công Thương | 2018 | |||||||||||||
Nghiên cứu tác động của CMCN 4.0 tới HTTT quản trị quan hệ khách hàng | Tác giả | Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế CMCN 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam, 8/2018, | 2018 | |||||||||||||
Ước lượng quan tâm người dùng trên mạng xã hội dựa trên tương tự bài viết | Đồng tác giả | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (JST-UD), Trường Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531 – Số 7(128). 2018 | 2018 | |||||||||||||
Ứơc lượng tương tự quan tâm người dùng trên MXH dựa vào các nhóm tham gia | Đồng tác giả | Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin” FAIR’11, Hà Nội 08/20187, NXB Khoa học Tự nhiên và HTN và CN | 2018 | |||||||||||||
Estimating user’s interest on social networks based on behaviors | Đồng tác giả | Journal of Science and Technology on Information and Communications, Vol 3, CS.01 (2018), 9-15, ISSN 2525 – 2224 | 2018 | |||||||||||||
Estimating the similarity of social network users based on behaviors | Đồng tác giả | Vietnam Journal Computer Science (2018) 5:165-175; DOI 10.1007/s40595-018-0112-1 | 2018 | |||||||||||||
Integrated Sentiment and Emotion into Estimating the Similarity among Entries on Social Network | Đồng tác giả | Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 3rd EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems. Sep 4, 2017 In SCOPUS DataBase | 2017 | |||||||||||||
Độ tương đồng ngữ nghĩa các bài viết trên mạng xã hội dựa trên Wikipedia | Đồng tác giả | Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin” FAIR’10, Đà Nẵng 08/2017, NXB KHTN và CN | 2017 | |||||||||||||
“Semantic Similarity of Entries on Social Media Based on Wikipedia” | Đồng tác giả | Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Big Data for Banking and Financial industry BDBF 2017, 05/2017, Ha noi, Viet Nam | 2017 | |||||||||||||
Multi-feature Based Similarity Among Entries on Media Portals | Đồng tác giả | In Advances in Information and Communication Technology, Proceedings of the International Conference, ICTA 12 - 2016, ISBN 978-3-319-49072-4 In SCOPUS DataBase | 2017 | |||||||||||||
Mô hình ước lượng độ tương tự giữa các bài viết trên các cổng TT giải trí. | Đồng tác giả | Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin” FAIR’9 – Cần Thơ, 8 - 2016. ISBN: 978-604-913-472-2. NXB KHTN & CN | 2016 | |||||||||||||
Mạng xã hội và tác động đến việc mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trực tuyến Việt Nam | Tác giả | Tạp chí Kinh tế Châu á – Thái Bình Dương – Số tháng 7/ 2016 http://www.ktcatbd.com.vn | 2016 | |||||||||||||
Mạng xã hội: Những cơ hội và thách thức mới cho doanh nghiệp Việt Nam | Tác giả | Tạp chí Thương mại Bộ Công thương. Số tháng 6/2016 http://tapchicongthuong.vn | 2016 | |||||||||||||
A General Model for Similarity Measurement between Objects | Đồng tác giả | International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Vol. 6, No. 2, pages 235-239 . 2/2015 | 2015 | |||||||||||||
Tăng cường thương mại điện tử - một giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng và hậu khủng hoảng kinh tế, tài chính | Tác giả | Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tái cấu trúc ngành các doanh nghiệp công thương trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu”. | 2010 | |||||||||||||
Nâng cao kỹ năng ứng dụng thực tiễn cho sinh viên | Tác giả | Kỷ yếu HTKH Tương tác “Trường Đại học – Doanh nghiệp” theo mục tiêu nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp | 2009 | |||||||||||||
Đổi mới quản lý giờ thảo luận ở học phần “An toàn dữ liệu trong Thương mại điện tử” | Tác giả | Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng lý thuyết và tổ chức giờ thực hành trong cấu trúc tín chỉ của học phần” | 2009 | |||||||||||||
Nâng cao uy tín xã hội cho thanh toán trực tuyến của các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt nam | Tác giả | Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp các góc độ tiếp cận – thực tiễn và giải pháp” | 2008 | |||||||||||||
Một số giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp Việt Nam | Tác giả | Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp các góc độ tiếp cận – thực tiễn và giải pháp” | 2008 | |||||||||||||
12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo | ||||||||||||||||
TT | Tên sách | Chủ biên/ thành viên | Năm / nhà xuất bản | |||||||||||||
1 | An toàn dữ liệu trong TMĐT | Thành viên | 2009, NXB Thống kê | |||||||||||||
2 | Hệ thống thông tin quản lý | Thành viên | 2017, NXB Thống kê | |||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian (BĐ - KT) | Chủ trì, TK, TV | Tình trạng | |||||||||||||
| 2007 - 2008 | Chủ trì | Đã nghiệm thu XL: Xuất sắc | |||||||||||||
| 2008 - 2009 | Chủ trì | Đã nghiệm thu XL: Xuất sắc | |||||||||||||
| 2009- 2010 | Chủ trì | Đã nghiệm thu XL: Xuất sắc | |||||||||||||
| 2011-2012 | Chủ trì | Đã nghiệm thu XL: Xuất sắc | |||||||||||||
| 2012 - 2013 | Chủ trì | Đã nghiệm thu XL: Khá | |||||||||||||
| 2018 - 2019 | Chủ trì | Đã nghiệm thu XL: Tốt | |||||||||||||
Có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm các học phần liên quan đến:
|