Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchThS. Nguyễn Hưng Long
Chức vụ: Giảng viên chính
Chức danh kiêm nhiệm: Bí thư Chi bộ
Ngày sinh: 15/03/1970
Nơi sinh: Hà Nội
Địa chỉ email: longtintm@gmail.com
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: NGUYỄN HƯNG LONG | |||
2. Năm sinh: 1969 3. Nam/Nữ: NAM | |||
4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2002 | |||
5. Chức vụ công tác: Phó Trưởng Bộ môn Tin học | |||
6. Địa chỉ nhà riêng: Hà Nội | |||
Điện thoại NR: E-mail: ntthlong@tmu.edu.vn | |||
7. Cơ quan công tác: Trường Đại học Thương Mại | |||
Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: Website: www.tmu.edu.vn | |||
8. Quá trình đào tạo | |||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp |
Đại học | Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội) | Tin học | 1991 |
Thạc sỹ | Học viện Kĩ thuật Quân sự (Trường Đại học Lê Quí Đôn) | Công nghệ thông tin | 2002 |
Tiến sỹ |
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | |||||||||||
1 | Anh C | khá | khá | khá | khá | |||||||||||
2 | ||||||||||||||||
Thời gian | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | |||||||||||||
1992- nay | Giảng viên | Tin học | Trường Đại học Thương mại | |||||||||||||
2006 - nay | Giảng viên, Phó Trưởng BM | Tin học | Trường Đại học Thương mại | |||||||||||||
11. Các bài báo khoa học được công bố | ||||||||||||||||
TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả | Nơi công bố (tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) | Năm công bố | ||||||||||||
1 | Interactional Mining Frequency Itemsets With Weights Over Data Stream Using Inverted Matrix | Long Nguyen Hung, Thuy Nguyen Thi Thu | Int’l Jour. of Information Technology and Computer Science, Vol 8, No. 10, pp. 63-71 DOI: 10.5815/ijitcs.2016.10.08 | 2016 | ||||||||||||
2 | An Efficient Algorithm for Mining Weighted Frequent Itemsets using Adaptive Weights | Hung Long Nguyen | Int’l Jour. Intelligent Systems and Applications, Vol. 7, No. 11, pp. 41-48 DOI: 10.5815/ijisa.2015.11.06 | 2015 | ||||||||||||
3 | An Efficient Algorithm in Mining Frequent Itemsets with Weights over Data Stream using Tree Data Structure | Long Nguyen Hung, Thuy Nguyen Thi Thu, Giap Cu Nguyen | Int’l Jour. Intelligent Systems and Applications, Vol. 7, No. 12, pp. 20-28 DOI: 10.5815/ijisa.2015.12.02 | 2015 | ||||||||||||
4 | Khai phá tập mục thường xuyên với trọng số thích nghi trên dòng dữ liệu (Mining Efficiency Frequent Itemsets with Adaptive Weights over Data Stream) | Long Nguyen Hung, Thuy Nguyen Thi Thu | Journal of Science of HNUE, Edu. Sci., Vol. 60, No 7A, pp. 145-156 DOI: 10.18173/2354 - 1075.2015 - 0062 | 2015 | ||||||||||||
5 | Tiếp cận CDIO trong giảng dạy học phần Tin học đại cương tại Trường Đại học Thương mại | Nguyễn Hằng Giang, Nguyễn Hưng Long | Hội thảo Quốc gia: “Phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam”, tr. 421-429 | 2015 | ||||||||||||
6 | Thuật toán hiệu quả khai phá tập mục thường xuyên với trọng số trên dòng dữ liệu sử dụng mô hình cửa sổ trượt | Nguyễn Hưng Long | Hội thảo khoa học quốc gia lần XVII: “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin- truyền thông”, tr. 324-330 | 2014 | ||||||||||||
7 | Một số trao đổi về giảng dạy các học phần tin học góp phần vào đào tạo ngành, chuyên ngành hướng tới đáp ứng chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Thương mại. | Nguyễn Hưng Long | Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực thương mại” | 2011 | ||||||||||||
8 | Một thuật toán hiệu quả khai phá tập mục thường xuyên với trọng số chuẩn hóa | Trần Huy Dương, Nguyễn Hưng Long, Nguyễn Thanh Tùng | Hội thảo khoa học quốc gia lần XIV: “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin- truyền thông”, tr. 318-331 | 2011 | ||||||||||||
9 | Ứng dụng thuật toán khai phá tập mục thường xuyên với trọng số trên dòng dữ liệu hỗ trợ phân tích cơ sở dữ liệu bán hàng của siêu thị | Nguyễn Hưng Long | Hội thảo khoa học quốc gia “Thương mại điện tử & giải pháp thông tin trong thời kí cách mạng công nghiệp 4.0”, Tr 179-185 | 2018 | ||||||||||||
10 | Khai phá tập phổ biến đa ngưỡng hỗ trợ phân tích cơ sở dữ liệu bán hàng của siêu thị, | Nguyễn Hưng Long, Nguyễn Thị Vân Trang | Hội thảo quốc tế “Khởi nghiệp và Sáng tạo – Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam” (tập 2), Nhà xuất Bản Hà Nội, tr. 217-231 | 2019 | ||||||||||||
11 | Ứng dụng học máy trong nhận dạng nhãn hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. | Nguyễn Thị Vân Trang, Nghiêm Thị Lịch, Nguyễn Hưng Long | Kỷ yếu hội thảo Khoa học “Công nghệ thông tin và Truyền thông, ICT 2019”. | 2019 | ||||||||||||
12 | Using Business Intelligence in One-door Services in Vietnam. | Trung Nguyen Chi, Thuy Thi Thu Nguyen, Nguyen Hung Long, Nguyen Thi Van Trang, Nghiem Thi Lich | The 6th International Conference for Small & Medium Business in 2020. ICSMB 2020. Vol.7 No.1. pp: 164-165. Springer. ISSN 2288-9876 | 2020 | ||||||||||||
12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo | ||||||||||||||||
TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm / nhà xuất bản | |||||||||||||
1 | Giáo trình Cơ sở dữ liệu | Đồng tác giả | NXB Thống Kê, 2015 | |||||||||||||
2 | Giáo trình Tin học cơ sở | Đồng tác giả | NXB Thống Kê, 2015 | |||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên | Tình trạng | |||||||||||||
Xây dựng phần mềm điện toán phân tích một số chỉ tiêu kinh tế phản ánh hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại | 2003-2004 | Chủ nhiệm | Đã hoàn thành | |||||||||||||
Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và phương pháp phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại - dịch vụ | 2008-2009 | Tham gia | Đã hoàn thành | |||||||||||||
Xây dựng chương trình học phần Tin học ứng dụng cho các ngành tại Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội | 2014-2015 | Tham gia | Đã hoàn thành | |||||||||||||
Bài giảng gốc Tin học ứng dụng cho chuyên ngành Tài chính doang nghiệp | 2015-2016 | Chủ nhiệm | Đã hoàn thành | |||||||||||||
Ứng dụng một số thuật toán trong bài toán khai thác dữ liệu cho hoạt động kinh doanh thương mại (CS17-05) | 2017-2018 | Chủ nhiệm | Đã hoàn thành | |||||||||||||
Nghiên cứu một số mô hình học máy trong bài toán nhận dạng nhãn hiệu hàng hóa (CS19-31) | 2019-2020 | Tham gia | Đã hoàn thành | |||||||||||||
Giảng dạy 29 năm cho liên quan đến chuyên ngành Tin học, CNTT, quản trị HTTT |