Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sách
ThS. Nguyễn Bình Minh
Chức vụ: Giảng viên chính
Địa chỉ email: minhngb@gmail.com
| Quá trình đào tạo | |||
| Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp |
| Đại học | Đại học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | 1999 |
| Thạc sỹ | Đại học Thương mại | Kinh doanh thương mại | 2006 |
| Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) | ||||||||||||
| TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | |||||||
| 1 | Tiếng anh | Tốt | Tốt | Khá | khá | |||||||
| 2 | ||||||||||||
| Quá trình công tác | ||||||||||||
| Thời gian (từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | |||||||||
| 1993-2002 | Nhân viên | CNTT&TT | Ban Tài chính – Học viện Lục Quân Đà Lạt | |||||||||
| 2002-2006 | Quản lý | CNTT&TT | Công ty Lâm Viên – Bộ Quốc Phòng | |||||||||
| 2006-nay | Giảng viên | Giảng viên | Đại học Thương mại | |||||||||
| Các bài báo khoa học được công bố | ||||||||||||
| TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả | Nơi công bố (tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) | Năm công bố | ||||||||
| 1 | Hệ thống xuất trình và thanh toán hóa đơn điện tử giữa các doanh nghiệp trong giao dịch thương mại điện tử B2B | Tác giả | Tạp chí Khoa học Thương mại, số 22 | 2008 | ||||||||
| 2 | Ứng dụng hệ thống doanh nghiệp với người lao động (B2E) nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp TMĐT Việt Nam | Tác giả | Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các góc độ tiếp cận - Thực tiễn và giải pháp | 2008 | ||||||||
| 3 | Một số kinh nghiệm từ mô hình làm việc bán thời gian của sinh viên Khoa Thương mại điện tử tại Tập đoàn San Nam | Tác giả | Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Tương tác trương đại học – doanh nghiệp theo mục tiêu nâng cao chất lương đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp | 2009 | ||||||||
| 4 | Phát triển dịch vụ ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay | Tác giả | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 2: Hội nhập: Cơ hội và thách thức | 2012 | ||||||||
| 5 | Khai thác các dịch vụ ứng dụng trên mạng xã hội đẩy mạnh Marketing xanh cho các doanh nghiệp Việt Nam | Tác giả | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia: Tăng trưởng xanh trong thời kỳ toàn cầu hóa | 2013 | ||||||||
| 6 | Kinh nghiệm qua việc ứng dụng mô hình lien kết nha trường-doanh nghiệp trong đào tạo của Khoa Thương mại điện tử-Trường Đại học Thương mại. | Tác giả | Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Tổng kết 10 năm đào tạo chính quy ngành thương mại điện tử và hướng phát triển | 2015 | ||||||||
| 7 | Phân tích chỉ số bán lẻ GREcl của một số quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam | Tác giả | Tạp chí Tài chính, kỳ 2 tháng 05/2018 | 2018 | ||||||||
| 8 | Đánh giá rủi ro thông tin theo mô hình DREAD – nghiên cứu trường hợp sự cố VCCORP năm 2014 | Đồng tác giả | Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Cách mạng 4.0 – Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam | 2018 | ||||||||
| Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo | ||||||||||||
| TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm / nhà xuất bản | |||||||||
| 1 | Phát triển Hệ thống TMĐT | Thành viên | 2014/NXB Thống kê | |||||||||
| Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN | ||||||||||||
| Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên | Tình trạng | |||||||||
| Nghiên cứu mô hình sàn giao dịch điện tử Alibaba và khả năng ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam | 2010 | Chủ nhiệm | Đã hoàn thành | |||||||||
| Phát triển nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho người tiêu dung | 2012 | Chủ nhiệm | Đã hoàn thành | |||||||||
| Phát triển dịch vụ ứng dụng trực tuyến E-Logistic trong phân phối nội địa cho học phần Quản trị tác nghiệp Thương mại điện tử | 2015 | Chủ nhiệm | Đã hoàn thành | |||||||||
| Kinh nghiệm về giảng dạy - 12 năm Thương mại điện tư - 7 năm Marketing Thương mại điện tử | ||||||||||||
