Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchThS. NCS. Nguyễn Phan Anh
Chức vụ: Giảng viên
Nơi sinh: Bắc Ninh
Địa chỉ email: phananhonline@gmail.com
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Phan Anh | |||
2. Năm sinh: 1985 3. Nam/Nữ: Nam | |||
4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2012 & 2016 | |||
5. Chức vụ công tác: Giảng viên | |||
6. Địa chỉ nhà riêng: Hà Nội | |||
Điện thoại NR: E-mail: phananhonline@gmail.com | |||
7. Cơ quan công tác: | |||
Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại Địa chỉ cơ quan: Số 79 – Hô Tùng Mậu - Mai Dich – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại: Website: www.tmu.edu.vn | |||
8. Quá trình đào tạo | |||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp |
Đại học (Cử nhân) 1 | Đại học Thương mại | Kinh Tế | 2008 |
Đại học (Cử nhân) 2 | Đại học Luật Hà Nội | Luật Kinh tế | 2014 |
Cao học (Thạc sỹ) 1 | Đại học Nice Sofia Antipolis (Pháp) | Quản trị kinh doanh quốc tế | 2012 |
Cao học (Thạc sỹ) 2 | Đại học Luật Hà Nội | Luật Kinh Tế | 2016 |
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | |||||||||
1 | Tiếng anh | Khá | Khá | Khá | khá | |||||||||
Thời gian (từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | |||||||||||
Từ 1/200 – 8/2016 | Bộ môn QTTN TMĐT – Khoa TMĐT | Thương mại điện tử | Trường Đại học Thương Mại | |||||||||||
Từ 8/2016 – nay | Bộ môn TMĐT – Khoa HTTTMT&TMĐT | Thương mại điện tử | Trường Đại học Thương Mại | |||||||||||
11. Các bài báo khoa học được công bố | ||||||||||||||
TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả | Nơi công bố (tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) | Năm công bố | ||||||||||
1 | Mô hình chuyển đổi số và ứng dụng cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế số | Tác giả | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Tháng 2/2020 | 2020 | ||||||||||
2 | Quy trình mua hàng trực tuyến và giải pháp Internet Marketing nhằm tăng doanh thu bán hàng online | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Tháng 1/2020 | 2020 | |||||||||||
3 | Cơ hội và thách thức đối với các DN TMĐT VN trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 | Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, số tháng 5/2019 | 2019 | |||||||||||
4 | Xuất khẩu trực tuyến - Xu hướng mới trong xúc tiến TM đối với DN XK VN | Tạp chí Hội nhập - Số tháng 5/2019 | 2019 | |||||||||||
NGHIÊN CỨU KHUNG NỀN TẢNG & CÁC THÀNH PHẦN QUAN TRỌNG TRONG MARKETING ĐIỆN TỬ | Tác giả | Tạp chí Tài Chính | 2017 | |||||||||||
5 | MÔ HÌNH NỀN KINH TẾ CHIA SẺ VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM | Tác giả | Tạp chí Tài Chính | 2017 | ||||||||||
6 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DỰA TRÊN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | Tác giả | Tạp chí Tài chính | 2017 | ||||||||||
7 | Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động thanh toán điện tử trong hoạt động dân sinh. | Tác giả | Kỷ yếu hội thảo Bộ Công Thương/ Viện Nghiên cứu thương mại 5/2016 | 2016 | ||||||||||
8 | Xu hướng Digital Marketing trong quá trình hội nhập tại Việt Nam. | Tác giả | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số tháng 5/2016) | 2016 | ||||||||||
9 | Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam. | Tác giả | Tạp chí Tài chính, số tháng 5/2016 | 2016 | ||||||||||
10 | Một số nhận định về xu hướng marketing đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử trong quá trình hội nhập tại Việt Nam | Tác giả | Tạp chí Hội nhập, số tháng 5/2016 | 2016 | ||||||||||
11 | “Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực theo góc độ tiếp cận chất lượng nguồn nhân lực” | Tác giả | Kỷ yếu hội thảo: “Nâng cao chất lượng lượng đào tạo chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực” | 2011 | ||||||||||
12 | “Quảng cáo trên mạng xã hội theo thời gian thực - xu hướng mới trong marketing điện tử và những bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam” | Tác giả | Tạp chí Khoa học THương Mại | 2011 | ||||||||||
12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo | ||||||||||||||
TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm / nhà xuất bản | |||||||||||
Bán hàng trên Facebook: Từ cơ bản đến Nâng cao | Chủ biên | 2015/ NXB Lao Động | ||||||||||||
Bán hàng, Quảng cáo và Kiếm Tiền Trên Facebook | Chủ biên | 2018/ NXB Thông tin và Truyền thông | ||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên | Tình trạng | |||||||||||
- 12 năm giảng dạy bậc đại học chuyên ngành Thương mại điện tử |