Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchThS. NCS. Đỗ Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giảng viên chính
Ngày sinh: 25/12/1980
Nơi sinh: Bắc Giang
Địa chỉ email: hiendothu@gmail.com
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hiền | |||
2. Năm sinh: 1980 3. Nam/Nữ: Nữ | |||
4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: ThS Năm đạt học vị: 2008 | |||
5. Chức vụ công tác: Giảng viên | |||
6. Địa chỉ nhà riêng: Hà Nội | |||
Điện thoại NR: E-mail: hiendothu@gmail.com | |||
7. Cơ quan công tác: | |||
Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại Địa chỉ cơ quan: Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: Website: | |||
8. Quá trình đào tạo | |||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp |
Đại học | Viêt Nam | Quản trị kinh doanh | 2002 |
Thạc sỹ | Đài Loan | Quản lý thông tin | 2008 |
Tiến sỹ |
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||||
1 | Tiếng Anh | Khá | Khá | Khá | Khá | ||||||||
Thời gian (từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||||
2008- Nay | Giảng viên | Quản lý thông tin | Đại học Thương mại | ||||||||||
11. Các bài báo khoa học được công bố | |||||||||||||
TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả | Nơi công bố (tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) | Năm công bố | |||||||||
1 | A Study on Adoption Intention of four E-Commerce Activities in Vietnam Using Extended TAM | Đồng tác giả | International Conference of Business Administration and Information System Management, Shute University, Taiwan, No.32. | 2008 | |||||||||
2 | Tăng khả năng cạnh tranh đối với các doanh nghiệp bán lẻ trong nền kinh tế hội nhập | Tác giả | Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu”. Đại học Thương mại, WTO 041. | 2010 | |||||||||
3 | Nghiên cứu một số vấn đề về kinh tế trị thức và quản trị tri thức nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế hội nhập | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc tế "Quản trị chiến lược dựa trên tri thức. Đại học Thương mại, AIFIE 44. | 2011 | |||||||||
4 | Phát triển ứng dụng phần mềm quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp Việt Nam | Tác giả | Hội thảo quốc tế “Những vấn đề về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh hiện đại”. Đại học Thương mại. Số trang bài: 670-682. | 2014 | |||||||||
5 | Tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực thương mại điện tử | Tác giả | Hội thảo quốc gia “Tổng kết 10 năm đào tạo chính quy ngành thương mại điện tử và hướng đào tạo”. | 2015 | |||||||||
6 | Distributed Algorithm for Incrementally Solving the Decoupled Multi-Agent Simple Temporal Problem | Đồng tác giả | International Journal of Computer Theory and Engineering/ Vol 8, No 6. | 2015 | |||||||||
7 | Xây dựng HTTT quản lý chuỗi cung ứng trong bối cảnh hướng tới nền kinh tế xanh | Tác giả | Tạp chí Kinh tế Châu á Thái Bình dương | 2016 | |||||||||
8 | Nâng cao hiệu quả ứng dụng HTTT trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa | Tác giả | Tạp chí Kinh tế Châu á Thái Bình dương | 2017 | |||||||||
9 | Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng tới mua sắm trực tuyến tại thị trường thành phố Bắc Ninh | Tác giả | Tạp chí Kinh tế Châu á Thái Bình dương | 2018 | |||||||||
10 | Phát triển mô hình du lịch thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0 | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc gia TMĐT và giải pháp thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 | 2018 | |||||||||
11 | An Analysis of Intention to use smart tourism applications: the case in Vietnam | Đồng tác giả | Hội thảo khoa học quốc tế tại Đài Loan “Innovative Intergration and Applied Management” | 2019 | |||||||||
12 | Ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo phân lớp hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp dệt may Việt nam | Đồng tác giả | Hội thảo Khoa học Công nghệ thông tin và Truyền thông/ Hội thảo cấp trường Đại học Nha Trang (ICT2019) | 2019 | |||||||||
13 | Nghiên cứu những yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ 4G của người dùng Việt Nam | Đồng tác giả | Tạp chí Khoa học thương mại Mã số: 139.2NMkt.21 | 2020 | |||||||||
14 | A Studying on Factors Affecting Decision to Use Smart Tourism Applications using extended TAM | Đồng tác giả | WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS | 2020 | |||||||||
12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo | |||||||||||||
TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm / nhà xuất bản | ||||||||||
1 | Hê thống thông tin quản lý | Thành viên | 2017 | ||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên | Tình trạng | ||||||||||
Phát triển hệ thống thông tin hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) tại công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại Thủ Đô | 2010-2011 | Chủ nhiệm | Đề tài cấp cơ sở, Đại học Thương mại Đã nghiệm thu Xếp loại: Xuất sắc | ||||||||||
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. | 2012-2013 | Chủ nhiệm | Đề tài cấp cơ sở, Đại học Thương mại Đã nghiệm thu Xếp loại: Xuất sắc | ||||||||||
Nghiên cứu mô hình hệ thống thông tin SCM trong bối cảnh hướng đến nền kinh tế xanh. | 2013-2014 | Chủ nhiệm | Đề tài cấp cơ sở, Đại học Thương mại Đã nghiệm thu Xếp loại: Khá | ||||||||||
Ứng dụng tác g nghệ học máy dự báo kết quả học tập của sinh viên | 2018-2020 | Thành viên | Đề tài cấp Bộ Đang thực hiện | ||||||||||
Nghiên cứu mô hình ứng dụng dữ liệu lớn (big data) về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ công tác dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam | 2020-2021 | Thành viên | Đề tài cấp Bộ Đang thực hiện | ||||||||||
Giảng dạy các học phần: “Hệ thống thông tin quản lý”; “Hệ thống thông tin kế toán”; “Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp” cho sinh viên hệ chính quy. Giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần “hệ thống thông tin”; “công nghệ thông tin và truyền thông” cho hệ đào tạo quốc tế. |